Las prestaciones brindadas por ASPURC incluyen cobertura de un importante abanico de especialidades médicas, respetando la libre elección de prestadores.
Tanto las prestaciones, como la cobertura y el procedimiento son iguales en Río Cuarto y Villa María (salvo en los casos aclarados), respetando los convenios con los prestadores en cada ciudad.
Para ver Cobertura fuera de las ciudades de Río Cuarto y Villa María consultar Cobertura en el país
PRESTACIONES | COBERTURAS | PROCEDIMIENTO |
---|---|---|
Consultas Médicas | Con Coseguro. Sin tope | Autorización Online o en oficinas. |
Consultas Oftalmológicas | Con Coseguro. Tope trimestral p/profesional | Autorización Online o en oficinas. |
Consultas Odontológicas | Con Coseguro. Tope anual p/profesional | Autorización Online o en oficinas. |
Consultas Domiciliarias | Con Coseguro. Sin tope | A través del Servicio de Emergencias |
Consultas en Consultorios Aspurc | 100%. Sin tope | Mas informacion>> |
Consultas en internación | 100% | Incluidas en módulo internaciones |
Emergencias - Traslados de urgencia | 100% | Presentación de carnet de afiliado |
Análisis Nomenclados | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Analisis no Nomenclados reconocidos | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Analisis no Nomenclados no reconocidos | Sin cobertura - Valor diferenciado | Autoriz. en oficinas con indic del profesional |
Diagnostico por imagen - Cardiología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Diagnostico por imagen - Densitometrías | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Diagnóstico por imagen - Ecografías | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Diagnóstico por imagen - Electroencefalogramas | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Diagnóstico por imagen - Radiografías | 60% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Diagnóstico por imagen - Radiografías Contrastadas | 75% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Diagnóstico por imagen - Tomografías y Resonancias | 80% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Internaciones psiquiátricas | 85% (cobertura decreciente) - Hasta 60 dias | Mas informacion>> |
Internaciones y Cirugías Alta complejidad | Con coseguro. Con turnos. Libre elección de sanatorios. | Mas informacion>> |
Internaciones y Cirugías simples | Con coseguro. Libre elección de sanatorios | Mas informacion>> |
Medicamentos - Generales en Farmacia ASPURC | 60% - Vademecum libre | Mas informacion>> |
Medicamentos - Patologías crónicas | 70% - Vademecum restringido | Mas informacion>> |
Medicamentos - Anticonceptivos | 100% (según Ley Procreación Responsable). Otros 50% | Mas informacion>> |
Medicamentos - Planes Especiales | 100% | Supervisión de Auditoria Medica |
Medicamentos - Generales en otras Farmacias | Solo urgencias fuera de horario atención Fcia Aspurc | Mas informacion>> |
Nutrición | 60% - Consulta Inicial y 16 controles. | Autorización Online o en oficinas. Consulta inicial con indic medica - Mas informacion>> |
Odontología - Cobertura General (amalgamas, endodoncias, etc.) | 60% - 2 prestaciones mensuales | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional. |
Odontología - Consultorios ASPURC Río Cuarto | 80% - 2 prestaciones mensuales | Mas informacion>> |
Odontología - Convenios aranceles reducidos | 60% - 2 prestaciones mensuales | Autorización Online Autorización Online o en oficinas. Mas informacion>> |
Odontología - Prótesis, implantes, pernos y coronas | Convenio especial Dental Red Río Cuarto. Otros prestadores por reintegro. | Ver reintegros>> Ver convenio Dental Red>> |
Ortodoncia | Por subsidio | Mas informacion>> |
Optica - Lentes aéreos Óptica Aspurc | 60% - Plan Discapacidad 100% | Mas informacion>> |
Optica - Armazones Óptica Aspurc | 100% - 1 por año (restantes 20%) | Mas informacion>> |
Optica - Contacto descartables Óptica Aspurc | 40% - Plan Discapacidad 100% | Mas informacion>> |
Optica - Contacto convencionales | 80% a valores Aspurc - Plan Discapacidad 100% | Mas informacion>> |
Optica - Lentes aéreos otras Ópticas | 40% a valores Aspurc | Mas informacion>> |
Optica - Armazones otras Ópticas | 50% a valores Aspurc | Mas informacion>> |
Optica - Contacto descartables otras Ópticas | 20% a valores Aspurc | Mas informacion>> |
Ortopedia - Calzado y plantillas | 50% - 2 presupuestos. Por reintegro | Mas informacion>> |
Ortopedia - Alquiler de muletas y suplementos | 50% - 2 presupuestos. Por reintegro | Mas informacion>> |
Ortopedia - DIU | 100% (según ley Anticoncepcion) | Mas informacion>> |
Ortopedia - Prótesis | Nacionales (de no existir importada de menor valor) | Mas informacion>> |
Ortopedia - Yesos | 100% material yeso - 70% material plástico | Mas informacion>> |
Plan Discapacidad | 100% valores Aspurc | Mas informacion>> |
Plan Infantil - 1º año de vida | 100% | Mas informacion>> |
Plan Materno - Embarazo y parto | 100% | Mas informacion>> |
Planes Especiales - Celiaquía | 100% en estudios - Subsidio mensual | Mas informacion>> |
Planes Especiales - Fertilización asisitida | 100% (según Ley Fertilizacion) | Mas informacion>> |
Planes Especiales - Obesidad y sobrepeso | 50% tratamientos Cirugía bariatrica | Mas informacion>> |
Planes Especiales - Oncología, HIV, Diabetes, Transplantes, Diálisis | 100% en estudios y tratamientos derivados de la patología | Mas informacion>> |
Prestaciones generales - Alergia | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Cardiología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Consultorios ASPURC | Coberturas y aranceles especiales | Mas informacion>> |
Prestaciones generales - Dermatología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Flebología | 70% - Esclerosis: 2 sesiones mensuales | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Gastroenterología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Ginecología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Hematología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Medicina nuclear | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Oftalmología | 70% | Mas informacion>> |
Prestaciones generales - Otorrinolaringología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prestaciones generales - Traumatología | 70% | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Prevención - Cáncer Mama, Cuello Útero, Próstata, Colon, Piel. | 100% en estudios de detección y otros | Mas informacion>> |
Prevención - HPV | 50% en vacunas | Mas informacion>> |
Prevención - Lactancia Materna | Entrega pañales | Mas informacion>> |
Prevención - Protección Solar | 40% protectores solares | Mas informacion>> |
Rehabilitación Kinesiología | 70% (cobertura decreciente) - Hasta 40 sesiones anuales | Autorización Online o en oficinas, con indic de profesional médico. Mas informacion>> |
Rehabilitación Quiropraxia | 80% - 3 sesiones mensuales | Autorización Online o en oficinas, con indic del profesional |
Rehabilitación Reeducación postural | 50% - 4 sesiones mensuales | Autorización Online o en oficinas, con indic de profesional médico. |
Rehabilitación Drenaje Linfático | 80% - 4 sesiones mensuales | Autorización Online o en oficinas. Con indic de profesional médico. |
Sepelio | Por subsidio. Todas las Cocherías de la ciudad | Presentar comprobante de pago del Servicio |
Terapias - Psicología | 70% - Hasta 30 sesiones anuales | Autorización Online o en oficinas. Mas informacion>> |
Terapias - Psicopedagogía | 80% (cobertura decreciente) - Hasta 55 sesiones anuales | Autorización Online o en oficinas. Mas informacion>> |
Terapias - Psiquiatría | 80% (cobertura decreciente) - Hasta 38 sesiones anuales | Autorización Online o en oficinas. Mas informacion>> |
Terapias - Fonoaudiología | 70% (cobertura decreciente) - Hasta 35 sesiones anuales | Autorización Online o en oficinas. Mas informacion>> |
Terapias - Psicomotricidad | 80% - Hasta 20 sesiones anuales | Autorización Online o en oficinas. |
Terapias - Bulimia y Anorexia | 50%. Por reintegro | Supervisión de Auditoria Medica |
Terapias - Drogadependencia | 100% | Supervisión de Auditoria Medica |
Terapias - Psiconcología | 80% | Mas información>> |
Descuentos Saludables | Gimnasios, Dietéticas, Yoga, Terapias alternativas, Podología | Mas informacion>> |
Ver coberturas fuera de la ciudad>>